<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Work Car - Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.workcar.com.br/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workcar.com.br/wordpress</link>
	<description>Acompanhe as notícias facilmente!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 12:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>GM projeta crescimento de 5% a 7% até 2015 no mercado sul-americano</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/gm-projeta-crescimento-de-5-a-7-ate-2015-no-mercado-sul-americano/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/gm-projeta-crescimento-de-5-a-7-ate-2015-no-mercado-sul-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante de veículos General Motors (GM) projeta crescimento de 5% a 7% até 2015 no mercado sul-americano, centrado em suas operações no Brasil. &#8220;As economias sul-americanas continuarão a crescer a 5% e o que isto significa é que o Brasil será um mercado de cinco milhões de unidades, e a América do Sul chegará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricante de veículos General Motors (GM) projeta crescimento de 5% a 7% até 2015 no mercado sul-americano, centrado em suas operações no Brasil. &#8220;As economias sul-americanas continuarão a crescer a 5% e o que isto significa é que o Brasil será um mercado de cinco milhões de unidades, e a América do Sul chegará a sete milhões&#8221;, declarou Jaime Ardila, presidente da GM para a América do Sul.</p>
<p>&#8220;Nós esperamos crescimento de 5% a 7% para os próximos cinco anos&#8221;, completou Ardila, que destacou que a GM e outras montadoras se beneficiam do crescimento econômico e da estabilidade política da região. &#8220;Estes são grandes exportadores de commodities e todos se beneficiaram da demanda da China&#8221;.</p>
<p>A GM vendeu mais de um milhão de veículos na América do Sul ano passado e acredita que pode elevar o número a 1,5 milhão nos próximos cinco anos. A empresa com sede em Detroit está presente no Brasil desde 1925, uma de suas primeiras operações fora dos Estados Unidos.<br />
O executivo ressaltou, no entanto, que um dos principais desafios da GM no Brasil é a valorização do real em relação ao dólar, que segundo ele dificulta manter a competividade. &#8220;Não é mais um país de baixo custo&#8221;. Além disso, mencionou a questão da infraestrutura, para manter o rápido crescimento do país.</p>
<p>O Brasil é o quarto maior mercado mundial de automóveis. A participação da GM no mercado brasileiro foi de 19,9% ano passado, o que deixou a empresa em terceiro lugar, atrás da Volkswagen e da Fiat. &#8220;Nós vendemos 650 mil veículos no Brasil ano passado e esperamos vender 700 mil este ano&#8221;, disse Ardila.</p>
<p>A empresa registrou lucro de US$ 800 milhões na América do Sul em 2010, com o Brasil responsável por 65% do resultado. Em todo o mundo, o lucro da montadora foi de US$ 4,7 bilhões.</p>
<p>Fonte &#8211; Auto Esporte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/gm-projeta-crescimento-de-5-a-7-ate-2015-no-mercado-sul-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 mais vendidos</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/os-10-mais-vendidos/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/os-10-mais-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[10 mais vendidos Confira e acompanhe a lista dos modelos mais vendidos em 2010 no mercado brasileiro: 1º Volkswagen Gol: 22.304 2º Fiat Uno/Mille: 22.179 3º Chevrolet Celta: 13.077 4º Chevrolet Corsa Sed.: 10.368 5º Ford Fiesta: 9.599 6º VW Fox/CrossFox: 8.959 7º Fiat Palio: 7.977 8º Fiat Siena: 7.230 9º Renault Sandero: 6.670 10º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 mais vendidos<br />
Confira e acompanhe a lista dos modelos mais vendidos em 2010 no mercado brasileiro:</p>
<p>1º Volkswagen Gol: 22.304<br />
2º Fiat Uno/Mille: 22.179<br />
3º Chevrolet Celta: 13.077<br />
4º Chevrolet Corsa Sed.: 10.368<br />
5º Ford Fiesta: 9.599<br />
6º VW Fox/CrossFox: 8.959<br />
7º Fiat Palio: 7.977<br />
8º Fiat Siena: 7.230<br />
9º Renault Sandero: 6.670<br />
10º Volkswagen Voyage: 6.639</p>
<p>Fonte: carro on line </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/os-10-mais-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estradas já tem saturação no interior</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/estradas-ja-tem-saturacao-no-interior/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/estradas-ja-tem-saturacao-no-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Concessionárias das principais ligações com a capital paulista dizem que movimento superou previsão no feriado O trânsito no feriadão de Tiradentes e Páscoa fez estourar, em horários de pico, a capacidade dos sistemas Anhanguera/Bandeirantes e Castello Branco/Raposo Tavares, as duas principais ligações entre a capital paulista e o interior do Estado. São as próprias concessionárias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concessionárias das principais ligações com a capital paulista dizem que movimento superou previsão no feriado<br />
O trânsito no feriadão de Tiradentes e Páscoa fez estourar, em horários de pico, a capacidade dos sistemas Anhanguera/Bandeirantes e Castello Branco/Raposo Tavares, as duas principais ligações entre a capital paulista e o interior do Estado.</p>
<p>São as próprias concessionárias (AutoBan e ViaOeste) que admitem a saturação. Ambas atribuíram o excesso de veículos ao feriado de Páscoa, &#8220;mais familiar&#8221; que os de Carnaval e Réveillon, por exemplo, e, por isso, com tráfego maior rumo ao interior.</p>
<p>As concessionárias, ambas do mesmo grupo (CCR), dizem não haver necessidade de ampliação das rodovias, por avaliarem tratar-se de uma situação &#8220;pontual&#8221;. Nos dois casos, o movimento excedeu o previsto. A Anhanguera/Bandeirantes estimava 800 mil veículos e recebeu 811 mil. A Castello Branco/Raposo Tavares registrou 620 mil veículos, contra uma projeção de 580 mil. As empresas classificaram o movimento, na proporção diária, como um dos maiores já verificados.</p>
<p>Movimento &#8211; O sistema Anhanguera/Bandeirantes chegou a ter 6.300 carros entre as 8h e as 9h de quinta, entre São Paulo e Campo Limpo Paulista (53 km da capital); as rodovias comportam 6.000 veículos, 1.500 em cada faixa.</p>
<p>Na volta, anteontem, foram 6.200 carros, das 12h às 13h, em um congestionamento de até 25 km no sentido capital. Os acidentes, 103 no feriado, contribuíram para o trânsito, diz a AutoBan.</p>
<p>No sistema Castello Branco/Raposo Tavares, o problema maior foi na ida para o interior. As três faixas são feitas para 4.500 carros por hora; a concessionária ViaOeste contabilizou 6.000, 30% a mais, das 7h às 11h de quinta. No domingo, 4.200 passaram pela estrada até as 14h. O trânsito chegou a 10 km.</p>
<p>&#8220;Estou há 12 anos aqui e nunca tinha visto a Castello assim&#8221;, diz Fausto Camilotti, gestor de interação com o cliente da ViaOeste.<br />
As duas concessionárias informaram ter colocado carros de socorro extras e suspendido obras no feriado para aumentar a fluidez, além de ter orientado os motoristas a evitar horários de pico.A Artesp (agência reguladora de transportes) afirmou que a avaliação de capacidade das rodovias é baseada no movimento do ano todo.</p>
<p>  Fonte: NTC&amp;Logistica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/estradas-ja-tem-saturacao-no-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESTRIÇÃO PARA VEÍCULOS PESADOS EM MINAS COMEÇA A VALER HOJE</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/restricao-para-veiculos-pesados-em-minas-comeca-a-valer-hoje/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/restricao-para-veiculos-pesados-em-minas-comeca-a-valer-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Caminhões com mais de 6,5 m ou 5 t estão proibidos de circular das 7h às 20h durante a semana Começa a valer hoje a restrição para o trânsito de veículos pesados e operações de carga e descarga no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Caminhões com mais de 6,5 m de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caminhões com mais de 6,5 m ou 5 t estão proibidos de circular das 7h às 20h durante a semana<br />
Começa a valer hoje a restrição para o trânsito de veículos pesados e operações de carga e descarga no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Caminhões com mais de 6,5 m de comprimento ou peso superior a 5 t não podem mais circular entre 7h e 20h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 15h, aos sábados, em alguns trechos da região.</p>
<p>Quem desrespeitar as novas regras poderá ser punido &#8211; já a partir de hoje &#8211; com multa no valor de R$ 85,13 e quatro pontos na carteira de habilitação. Conforme a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), agentes estarão no local para orientar os condutores, e panfletos informativos serão distribuídos aos motoristas.</p>
<p>Segundo a assessoria de imprensa da BHTrans, o tráfego de carretas e cavalos mecânicos está expressamente proibido em qualquer horário no perímetro, que compreende as vias internas entre a rua dos Guajajaras com avenida Olegário Maciel, avenida Bias Fortes, rua dos Aimorés, avenida Álvares Cabral, rua dos Timbiras, rua da Bahia, avenida do Contorno (sentido horário) e avenida Olegário Maciel com rua dos Guajararas.</p>
<p>Nova fase &#8211; Desde 2007, a BHTrans implanta medidas para disciplinar a circulação de veículos pesados e operações de carga e descarga em diversas regiões da capital. As restrições começaram no hipercentro e já haviam se estendido para a Savassi. Nas próximas fases, as restrições serão adotadas na área hospitalar e no Barro Preto, na região </p>
<p>Fonte: NTC logística</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/restricao-para-veiculos-pesados-em-minas-comeca-a-valer-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma elevatória</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/plataforma-elevatoria/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/plataforma-elevatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Inovar é a melhor solução para facilitar um transporte de qualidade e segurança, sendo sempre determinante na conquista de um diferencial competitivo em um mercado cada vez mais globalizado, complexo e exigente. Pensando nisso, a WORK CAR lançou uma plataforma com tecnologia para transportar veículos que em uma plataforma comum poderiam danifica a frente e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inovar é a melhor solução para facilitar um transporte de qualidade e segurança, sendo sempre determinante na conquista de um diferencial competitivo em um mercado cada vez mais globalizado, complexo e exigente. Pensando nisso, a WORK CAR lançou uma plataforma com tecnologia para transportar veículos que em uma plataforma comum poderiam danifica a frente e a parte traseira ao subir. Trata-se de caminhões com plataformas elevatória. Essas plataformas são ideais para Ferrari, Porshe, Lamborghini e outros. Faça sua cotação e impressione seus clientes.</p>
<p>WORK CAR &#8211; INOVANDO COM TECNOLOGIA RUMO AO FUTURO</p>
<p>Fonte: Work Car</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/plataforma-elevatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW apresenta novo carro conceito no Salão de Xangai</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/bmw-apresenta-novo-carro-conceito-no-salao-de-xangai/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/bmw-apresenta-novo-carro-conceito-no-salao-de-xangai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A BMW mostrou nesta terça-feira, durante a abertura do Salão de Xangai, na China, seu novo carro conceito, o Vision ConnectedDrive. O veículo tem design futurista e traçado agressivo, além de um sistema de LED que muda de cor de acordo com o ritmo imposto pelo motorista. A abertura do evento chinês contou com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BMW mostrou nesta terça-feira, durante a abertura do Salão de Xangai, na China, seu novo carro conceito, o Vision ConnectedDrive. O veículo tem design futurista e traçado agressivo, além de um sistema de LED que muda de cor de acordo com o ritmo imposto pelo motorista.</p>
<p>A abertura do evento chinês contou com a apresentação dos mais novos modelos de luxo das marcas Volvo, Mercedes-Benz, Lamborghini e Buick. A Audi, por sua vez, aproveitou o salão para lançar o modelo Audi A3 E-tron. </p>
<p>A exposição, que acontece entre os dias 19 e 28 deste mês, conta ainda com carros conceito e inovações promovidas em novos modelos da Ford, Honda, Chevrolet e Citroën. Cerca de 2 mil carros de 20 marcas participam do salão chinês, que deve apresentar 75 novos modelos, sendo 19 deles em estreias mundiais.</p>
<p>Fonte: terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/bmw-apresenta-novo-carro-conceito-no-salao-de-xangai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat venderá modelos Chrysler no Brasil</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/fiat-vendera-modelos-chrysler-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/fiat-vendera-modelos-chrysler-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Fiat anunciou nesta terça-feira (12) que concluiu as negociações para adquirir mais 5% do grupo Chrysler, o que eleva sua participação no conglomerado norte-americano para 30%. O volume de ações que seria repassado à companhia italiana não envolvia propriamente dinheiro, mas uma série de cláusulas estabelecidas após o período de recuperação judicial da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O grupo Fiat anunciou nesta terça-feira (12) que concluiu as negociações para adquirir mais 5% do grupo Chrysler, o que eleva sua participação no conglomerado norte-americano para 30%. O volume de ações que seria repassado à companhia italiana não envolvia propriamente dinheiro, mas uma série de cláusulas estabelecidas após o período de recuperação judicial da Chrysler.</p>
<p>O Brasil, desta vez, está envolvido de maneira significativa na estratégia das duas companhias. Para obter os 30% de participação na Chrysler, a Fiat passará o oferecer em 90% de sua rede de concessionárias na América Latina produtos da Chrysler. A medida faz parte da meta estabelecida por Sergio Marchionne, executivo responsável pelas duas empresas, para alcançar uma receita de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 2,4 bilhões) fora da América do Norte. A Fiat conta atualmente com cerca de 700 concessionárias na América Latina, sendo 550 só no Brasil. Porém, as leis brasileiras impedem que a Chrysler force as lojas da Fiat a se tornarem revendedoras da marca. </p>
<p>A grande prova dessa união entre as marcas é a chegada do Fiat Freemont, que nada mais é do que a versão italiana do Dodge Journey. O modelo está prometido para chegar por aqui no segundo semestre de 2011. O Brasil ocupa a segunda posição entre os países que mais vendem os carros da Fiat. A assessoria de imprensa da Fiat no Brasil confirmou a informação, contudo disse que não tem mais nada a acrescentar, neste momento, ao comunicado emitido pela Chrysler. Procurada pela Carro Online, a Chrysler do Brasil informou que suas operações, apesar da decisão da matriz, continuam normalmente no Brasil. A partir de agora o sindicato dos trabalhadores do setor automotivo norte-americano (UAW) detém 59,2% da Chrysler enquanto a Fiat outros 30%, o departamento do tesouro dos EUA mais 8,6% e o governo canadense os 2,2% restantes. </p>
<p>Fonte: carro online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/fiat-vendera-modelos-chrysler-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira carros que marcaram os 100 anos da Chevrolet</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/confira-carros-que-marcaram-os-100-anos-da-chevrolet/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/confira-carros-que-marcaram-os-100-anos-da-chevrolet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Fundada em 3 de novembro de 1911, em Detroit, pelo piloto Louis Chevrolet e por William Durant, a Chevrolet completa 100 anos em 2011, com média atual de um carro vendido a cada 7 segundos. Muitos dos quais se tornaram ícones da cultura americana. O primeiro emblema da gravata borboleta era azul e estampava os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundada em 3 de novembro de 1911, em Detroit, pelo piloto Louis Chevrolet e por William Durant, a Chevrolet completa 100 anos em 2011, com média atual de um carro vendido a cada 7 segundos. Muitos dos quais se tornaram ícones da cultura americana. </p>
<p>O primeiro emblema da gravata borboleta era azul e estampava os veículos fabricados desde 1914 até meados 1930. &#8220;Os emblemas dos automóveis são mais do que simples símbolos de identificação das marcas. Na Chevrolet, a sua gravata borboleta traz diversos aspectos da sua história embutidos&#8221;, disse a empresa, em nota. </p>
<p>O Camaro, um dos símbolos da empresa, virou até protagonista de filmes de Hollywood, participando do filme Transformers. O primeiro carro da marca, o Classic 6, foi lançado em 1911, por US$ 2,15 mil. O Volt, mais novo carro elétrico da marca, custa US$ 41 mil, nos EUA. Para celebrar, a Chevrolet promove uma série de atividades comemorativas neste ano.</p>
<p>Fonte: Terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/confira-carros-que-marcaram-os-100-anos-da-chevrolet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Work Car inovando com tecnologia rumo ao futuro</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/a-work-car-inovando-com-tecnologia-rumo-ao-futuro/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/a-work-car-inovando-com-tecnologia-rumo-ao-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/a-work-car-inovando-com-tecnologia-rumo-ao-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[A Work Car está inovando com caminhões de plataformas elevatórias para vaículos baixos ( Ferrari, Porshe, Maserati&#8230;..), veículos que podem ser danificados em plataformas normais. Estamos buscando aprimorar cada vez mais nossos serviços para atender nossos clientes de forma rápida, segura, eficaz. Visando a qualidade e satisfação dos nossos clientes e parceiros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Work Car está inovando com caminhões de plataformas elevatórias para vaículos baixos ( Ferrari, Porshe, Maserati&#8230;..), veículos que podem ser danificados em plataformas normais.<br />
Estamos buscando aprimorar cada vez mais nossos serviços para atender nossos clientes de forma rápida, segura, eficaz. Visando a qualidade e satisfação dos nossos clientes e parceiros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/a-work-car-inovando-com-tecnologia-rumo-ao-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abeiva: vendas crescem 144,1% em 2010</title>
		<link>http://www.workcar.com.br/wordpress/abeiva-vendas-crescem-1441-em-2010/</link>
		<comments>http://www.workcar.com.br/wordpress/abeiva-vendas-crescem-1441-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workcar.com.br/wordpress/abeiva-vendas-crescem-1441-em-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Os emplacamentos registrados pelas marcas filiadas à Abeiva tiveram um aumento de 144,1% no resultado acumulado de 2010, em comparação com o ano de 2009. Os números foram anunciados nesta sexta-feira, 7 de janeiro, pelo presidente da entidade, José Luiz Gandini. O bom momento vivido pelas marcas de carros importados também se refletiu em dezembro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os emplacamentos registrados pelas marcas filiadas à Abeiva tiveram um aumento de 144,1% no resultado acumulado de 2010, em comparação com o ano de 2009. Os números foram anunciados nesta sexta-feira, 7 de janeiro, pelo presidente da entidade, José Luiz Gandini.</p>
<p>O bom momento vivido pelas marcas de carros importados também se refletiu em dezembro, quando foram registrados 13.484 emplacamentos. O resultado é 39,6% maior que o mês anterior e 135,8% maior que o registrado em dezembro de 2009.</p>
<p>Nas vendas no atacado, foram comercializados 13.608 veículos, um crescimento de 107,2% em relação ao mesmo mês de 2009. No ano passado inteiro, o número foi de 118.873 veículos, representando uma alta de 151,3% ante o resultado acumulado de 2009. Segundo a Abeiva, o ano de 2010 teve 118.873 unidades vendidas, sagrando-se como o segundo melhor resultado anual desde 1991, ano em que as importações foram abertas no Brasil.</p>
<p>Entre as marcas associadas, a Kia Motors fechou o ano com 54.445 unidades vendidas entre janeiro e dezembro de 2010, respondendo por 51,43% dos emplacamentos totais. A BMW ficou em segundo lugar com 8.517 veículos, seguida pela chinesa Chery, que comercializou 7.005 unidades.</p>
<p>Diante dos bons resultados, a Abeiva projeta um crescimento de aproximadamente 57% para 2011, saltando de 105 mil para 165 mil unidades. De acordo com Gandini, a estimativa leva em consideração o dólar a um valor médio de R$ 1,90.</p>
<p>Fonte: Quatro rodas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workcar.com.br/wordpress/abeiva-vendas-crescem-1441-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

